Seis carpinterías Thicknesser de los ejes W125mm trabajan a máquina la alisadora echada a un lado de MB4012E cuatro
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | ISO |
| Model Number: | MB4012E |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Información detallada |
|||
| Max. planning width: | 125mm | Max. planning thickness: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Total power: | 17.25kw | Max. top cutter planning capacity: | 7mm |
| Max. bottom cutter capacity: | 5mm | ||
| Resaltar: | Máquina de Thicknesser de la carpintería de W125mm,Alisadora echada a un lado de MB4012E cuatro,Alisadora echada a un lado de W125mm cuatro |
||
Descripción de producto
Moldeador lateral de MB4012E 4 (seis ejes)
| Anchura de Max.planing | 125m m |
| Grueso de Max.planing | 80m m |
| Longitud de Min.planing | 300m m |
| Grueso de Min.planing | 10m m |
| Capacidad de cepillado del cortador de Max.top | 7m m |
| Capacidad de cepillado del cortador de Max.bottom | 5m m |
| Velocidad del eje | 6000r/min |
| Diámetro del corte del eje | Ø125~Ø160mm |
| Velocidad de alimentación | 5-20m/min |
| Motor superior del cortador | 4kW |
| Motor inferior del cortador | 3kW |
| Motor izquierdo y derecho del eje | 7.5kW |
| Motor de alimentación | 2.2kW |
| Motor de elevación | 0.55kW |
| Dimensiones totales | 4195 × 1416 ×1512mm |
| Net.weight | 2400kg |
Quiere saber más detalles sobre este producto



