Máquina de Thicknesser de la carpintería de 4 cuchillas
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MB104H |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Model: | MB104H | Max. planing width: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 200mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 4kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Resaltar: | máquina de Thicknesser de la carpintería 8m/min,máquina de Thicknesser de la carpintería 4Blades |
||
Descripción de producto
Carpintería Thicknesser del Solo-lado de MB104H MB105H MB106H MB107H
| Especificación técnica | Unidad | MB104H | MB105H | MB016H | MB107H |
| Anchura de Max.planing | milímetro | 400 | 500 | 630 | 700 |
| Grueso de cepillado máximo | milímetro | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Grueso de cepillado mínimo | milímetro | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Longitud de cepillado mínima | milímetro | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocidad de alimentación | m/min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 12; 16 |
| Profundidad de cepillado máxima | milímetro | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Velocidad del eje | r/min | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Número de la cuchilla | PC | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro del eje del cuchillo de corte | milímetro | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø123 |
| Poder del motor | kilovatio | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
| Diámetro de agujero del polvo | milímetro | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Dimensión total | milímetro | 850x830x1230 | 950x830x1230 | 1080x830x1280 | 1150x930x1320 |
| Peso neto | kilogramo | 445 | 476 | 553 | 663 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



