alisadora de madera de 15.2m/Min MB1010E MB1013E y lado de Thicknesser solo
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | ISO |
| Model Number: | MB1010E MB1013E |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Información detallada |
|||
| Max. planning width: | 1300mm | Max. planning thickness: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Max. planning depth: | 4mm | Feeding speed: | 7.6/10.1/15.2m/min |
| Power: | 18.5kw | ||
| Resaltar: | Alisadora de madera y thicknesser de MB1013E,Alisadora de madera y thicknesser de MB1010E,alisadora 15.2m/min y thicknesser de madera |
||
Descripción de producto
Carpintería Thicknesser del Solo-lado de MB1010E MB1013E
| MB1010E | MB1013E | ||
| Anchura de cepillado máxima | milímetro | 1000 | 1300 |
| Grueso de cepillado máximo | milímetro | 200 | 200 |
| Longitud de cepillado mínima | milímetro | 400 | 400 |
| Grueso de cepillado mínimo | milímetro | 10 | 10 |
| Profundidad de cepillado máxima | milímetro | 4 | 4 |
| Velocidad del eje | r/min | 4000 | 3600 |
| Velocidad de alimentación | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Eje que corta el diámetro. | milímetro | Ø140 | Ø150 |
| Motor principal | kilovatio | 11 | 18,5 |
| Motor de alimentación | kilovatio | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Motor de elevación | kilovatio | 0,75 | 0,75 |
| Dimensiones totales | milímetro | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
| Net.weight | kilogramo | 2600 | 3200 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



