Moldeador lateral 4, máquina más plana de madera automática de Min Planing Width 25m m de MB4012A
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | ISO |
| Model Number: | MB4012A |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Información detallada |
|||
| Model: | MB4012A | Product name: | 4 side moulder |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Moldeador lateral del minuto W25mm 4,Moldeador lateral de MB4012A 4,Máquina más plana de madera automática de MB4012A |
||
Descripción de producto
Moldeador lateral de MB4012A 4 (cinco/seis ejes)
| Anchura de cepillado máxima | 125m m |
| Anchura de Min.planing | 25m m |
| Grueso de cepillado máximo | 80m m |
| Grueso de cepillado mínimo | 10m m |
| Longitud delantera de la tabla | 1020m m |
| Distancia móvil de la tabla delantera máxima | 5m m |
| Distancia móvil de la cerca de Max.right | 10m m |
| Velocidad de alimentación | 5~20m/min |
| Dimensiones totales | 2600×1400×1420m m |
| Net.weight | 1600kg |
| Demanda del aire comprimido | 0.1m3/h |
| Diámetro del mercado del polvo. | 120m m |
| Diámetro del rodillo de alimentación. | 140m m |
| Velocidad del eje | 6000r/min |
| distancia móvil de la hoja de sierra horizontal | 30m m |
| distancia móvil de la hoja de sierra vertical | 20m m |
| PODER DEL MOTOR: | |
| Motor de alimentación | 1.5kW |
| Motor de elevación del mecanismo de alimentación | 0.55kW |
| Motor horizontal inferior del cortador | 3.0kW |
| Motor más plano vertical izquierdo y derecho | 5.5kW |
| El primer motor del cortador | 3.0kW |
| Poder total del motor | 13.55kW |
| Presión de aire | barra 8 |
Quiere saber más detalles sobre este producto


