5600r/Min Dado Planer, máquina de madera del trabajo de MB503F MB504F MB505F MB506F
Datos del producto:
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | Easwon |
Certificación: | CE |
Model Number: | MB503F MB504F MB505F MB506F |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiated |
Packaging Details: | wooden carton |
Delivery Time: | within 20 days |
Payment Terms: | T/T or L/C |
Supply Ability: | 200sets per month |
Información detallada |
|||
Max. planning width: | 400mm | Max. planning thickness: | 5mm |
---|---|---|---|
Number of blade: | 4pcs | Power: | 3kw |
Alta luz: | máquina de madera del trabajo 5600r/Min,alisadora de los dado 5600r/Min,Alisadora de los dado de MB503F |
Descripción de producto
Carpintería Dado Planer de MB503F MB504F MB505F MB506F
MB503F | MB504F | MB505F | MB506F | ||
Anchura de cepillado máxima | milímetro | 300 | 400 | 500 | 630 |
Profundidad de cepillado máxima | milímetro | 4 | 5 | 5 | 5 |
Velocidad del eje | r/min | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 |
Número de cuchillas | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Cortar el diámetro | milímetro | Ø87 | Ø102 | Ø102 | Ø102 |
Longitud total de la mesa de trabajo | milímetro | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
Poder del motor | kilovatio | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
Velocidad del motor | r/min | 2840 | 2880 | 2890 | 2900 |
Dimensiones totales | milímetro | 1800×740×1010 | 2500×810×1050 | 2500×910×1050 | 2500×1040×1050 |
Net.weight | kilogramo | 300 | 450 | 550 | 640 |
Quiere saber más detalles sobre este producto