Sola alisadora superficial de L220mm, cepilladora de madera de MB106G
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | ISO |
| Model Number: | MB106G |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Información detallada |
|||
| Keyword: | single surface planer | Max. planing width: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. planning length:: | 220mm | Min. planing thickness: | 8mm |
| Max. planing thickness: | 300mm | Net.weight: | 596kg |
| Resaltar: | Sola alisadora superficial de L220mm,Sola alisadora superficial de MB106G,Cepilladora de madera de L220mm |
||
Descripción de producto
Alisadora de la solo-superficie de la carpintería de MB106G
Anchura de cepillado máxima: 630m m
Grueso de cepillado máximo: 300m m
Grueso de cepillado mínimo: 8m m
Longitud de planificación máxima: 220m m
| Anchura de cepillado máxima | 630m m |
| Grueso de cepillado máximo | 300m m |
| Grueso de cepillado mínimo | 8m m |
| Longitud de cepillado mínima | 220m m |
| Velocidad de alimentación | 8; 10; 12m/min |
| Profundidad de Max.planing | 5m m |
| Velocidad del eje | 4800r/min |
| Número de la cuchilla | 4 |
| Diámetro del eje. | Ø105mm |
| Motor | 7.5kW |
| Diámetro del mercado del polvo. | Ø100mm |
| Dimensiones totales | × 1080 830 ×1380mm |
| Net.weight | 596kg |
Quiere saber más detalles sobre este producto



