Cinco/seis carpinterías Thicknesser de los ejes trabajan a máquina el moldeador lateral de MB4012A cuatro
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MB4012A |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
| Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Resaltar: | Seis máquinas de Thicknesser de la carpintería de los ejes,Seis moldeadores laterales de los ejes cuatro,Moldeador lateral de MB4012A cuatro |
||
Descripción de producto
Moldeador lateral de MB4012A 4 (cinco/seis ejes)
| Especificación técnica | Unidad | MB4012A |
| Anchura de cepillado máxima | milímetro | 125 |
| Anchura de cepillado mínima | milímetro | 25 |
| Grueso de Max.planing | milímetro | 80 |
| Grueso de cepillado mínimo | milímetro | 10 |
| Longitud delantera de la tabla | milímetro | 1020 |
| Distancia móvil de la tabla delantera máxima | milímetro | 5 |
| Distancia móvil de la cerca derecha máxima | milímetro | 10 |
| Velocidad de alimentación | m/min | 5-20 |
| Dimensión total | milímetro | 2600x1400x1420 |
| Peso neto | kilogramo | 1600 |
| Demanda del aire comprimido | m3/h | 0,1 |
| Diámetro del mercado del polvo | milímetro | Ø120 |
| Diámetro del rodillo de alimentación | milímetro | Ø140 |
| Velocidad del eje | r/min | 6000 |
| Cantidad llana de movimiento del eje del cortador (axial) | milímetro | 30 |
| Cantidad vertical de movimiento del eje del cortador (axial) | milímetro | 20 |
| Poder total | ||
| Poder del motor de alimentación | kilovatio | 1,5 |
| poder de elevación del motor de alimentación | kilovatio | 0,55 |
| Poder horizontal superior del motor del cortador | kilovatio | 3 |
| Poder del motor principal | kilovatio | 5,5 |
| Poder horizontal inferior del motor del cortador | kilovatio | 3 |
| Poder total | kilovatio | 13,55 |
| Presión de aire | MPa | 0,6 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



