Sola ensambladora y alisadora lateral del grueso, herramientas de la carpintería de MB106S MB106SA y equipo
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MB106S |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Model: | MB106S | Max. planing width: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 300mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 7.5kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Resaltar: | Ensambladora de MB106SA y alisadora del grueso,Ensambladora de MB106S y alisadora del grueso,Herramientas y equipo de la carpintería de MB106S |
||
Descripción de producto
Solo thicknesser lateral de MB106S MB106SA
| Especificación técnica | Unidad | MB106S | MB106SA |
| Anchura de Max.planing | milímetro | 630 | 630 |
| Grueso de cepillado máximo | milímetro | 300 | 300 |
| Grueso de cepillado mínimo | milímetro | 8 | 8 |
| Longitud de cepillado mínima | milímetro | 220 | 220 |
| Velocidad de alimentación | m/min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 |
| Profundidad de cepillado máxima | milímetro | 5 | 5 |
| Velocidad del eje | r/min | 4800 | 4800 |
| Número de la cuchilla | PC | 4 | 4 |
| Diámetro del eje del cuchillo de corte | milímetro | Ø105 | Ø105 |
| Poder del motor | kilovatio | 7,5 | 7,5 |
| Diámetro de agujero del polvo | milímetro | Ø150 | Ø150 |
| Dimensión total | milímetro | 1220x1085x1268 | 1220x1085x1268 |
| Peso neto | kilogramo | 626 | 626 |
| Los movimientos de motor del banco de trabajo | no | sí |
Quiere saber más detalles sobre este producto



