Fresadora 2840r/Min Multi Head Drilling Machine de la carpintería de 4 filas
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MZ7321D, MZ7421D |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Item: | multi head drilling machine | Keyword: | Woodworking Milling Machine |
|---|---|---|---|
| Voltage: | Customer's Requirement | Power(w): | according to your order |
| Certificación: | CE | Range of spindle speed(r.p.m): | 2840r/min |
| Resaltar: | fresadora de la carpintería 4row,perforadora principal multi 4row,perforadora principal multi 2840r/min |
||
Descripción de producto
Tres-fila de MZ7321D/MZ7421D/perforadora múltiple de cuatro filas de los ejes
| MZ7321D | MZ7421D | ||
| Poder total del motor | kilovatio | 3×1.5 | 4×1.5 |
| Velocidad del motor | r/min | 2840 | 2840 |
| Tamaño de la tabla de funcionamiento | milímetro | 1800×1000 | / |
| Altura de la tabla de funcionamiento | milímetro | 920 | 920 |
| Grueso máximo del objeto | milímetro | 60 | 60 |
| Profundidad de perforación | milímetro | 60 | 60 |
| Presión del aire comprimido | Mpa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
| Distancia de centro del eje mínimo | milímetro | 32 | 32 |
| Cantidad de ejes de perforación | PC | 21×3 | 21×4 |
| Distancia de centro del eje máximo | milímetro | 640 | 640 |
| Dimensiones totales | milímetro | 2622×2435×1480 | 3200×2435×1480 |
| Net.weight | kilogramo | 1510 | 1800 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



