Sola perforación multi del eje de la fresadora de la carpintería de la fila de MZ7121D
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MZ7121D |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | MZ7121D | Poder del motor: | 1.5KW |
|---|---|---|---|
| Grueso del objeto del máximo: | 60m m | Profundidad de la perforación: | 60m m |
| Distancia mínima entre los ejes: | 32m m | Distancia de centro del spinlde máximo: | 640M M |
| Números de perforación de la fila: | 21 | Condición: | NUEVO |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Fresadora de la carpintería de MZ7121D,Perforadora multi del eje de MZ7121D,Perforadora multi del eje de la sola fila |
||
Descripción de producto
El múltiplo de una sola fila de MZ7121D orienta la perforadora
| Especificación técnica | Unidad | MZ7121D |
| Poder total del motor | kilovatio | 1,5 |
| Velocidad del motor | r/min | 2840 |
| Tamaño de la tabla | milímetro | 1000x480 |
| Altura de la tabla de funcionamiento | milímetro | 920 |
| Grueso máximo del objeto | milímetro | 60 |
| Profundidad de perforación | milímetro | 60 |
| Distancia mínima entre los ejes | milímetro | 32 |
| Número de perforación de la fila | 21 | |
| Distancia de centro del eje máximo | milímetro | 640 |
| Dimensión total | milímetro | 2490x1260x1360 |
| Peso neto | kilogramo | 350 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



