Tabla que resbala la tabla de la fresadora MX5517 de la carpintería R45 que resbala el eje vertical
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MX5117 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | MX5117 | Altura que muele del máximo: | 120m m |
|---|---|---|---|
| Radio mínimo de la copia: | R45 | Poder: | 4KW |
| Tamaño fijo de la tabla: | 1130x410m m | Cortar el diámetro del círculo: | 35m m |
| Resaltar: | Fresadora de la carpintería R45,Fresadora del eje vertical MX5517,Fresadora del eje vertical R45 |
||
Descripción de producto
Fresadora de Tabla-desplazamiento MX5517
El estándar del poder puro del motor del alambre de cobre es fuerte
Temperatura-subida baja del eje principal de la precisión, de poco ruido.
| El eje principal se puede dirigir/operación invertida | Puede ser el cortador grande instalado del diámetro |
| Escopleadora del solo eje vertical | eje Ultra-reservado en una velocidad |
Especificación:
| Modelo | Unidad | MX5117 |
| Velocidad principal del eje | r/min | 10000/8000/6000 |
| Cortar el diámetro del círculo | milímetro | Ø35 (Ø40 opcional) |
| Altura que muele máxima | milímetro | 120 |
| Radio mínimo de la copia | milímetro | R45 |
| Movimiento máximo de la tabla que viaja | milímetro | 780 |
| Tamaño fijo de la tabla | milímetro | 1130x410 |
| Tamaño de la tabla que viaja | milímetro | 1130x260 |
| Altura de la tabla de funcionamiento | milímetro | 800 |
| Poder del motor | kilovatio | 4 (5,5 opcionales) |
| Dimensiones totales | milímetro | 1130x670x1060 |
| Peso neto | kilogramo | 358 |
Período de garantía suministrado máquina de calidad:
un año para las piezas mecánicas y tres meses para las piezas eléctricas.
Quiere saber más detalles sobre este producto



