Ejes de madera de la máquina cuatro del moldeador de MBP4015LX con la chorreadora lateral 4
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Easwon |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MBP4015LX |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 fijados por mes |
Información detallada |
|||
Anchura de planificación: | 20-150m m | grueso de planificación: | 8-120m m |
---|---|---|---|
Longitud de planificación mínima: | 250m m | Velocidad de alimentación: | 5-30m/min |
Poder total: | 22.75kw | Motor de alimentación: | 3kw |
Motor de elevación: | 0.75kw | Condición: | Nuevo |
Garantía: | 1 año | ||
Alta luz: | Máquina de madera del moldeador de cuatro ejes,Moldeador lateral de la carpintería 4,30m/Min Woodworking Spindle Moulder |
Descripción de producto
Moldeador lateral de MBP4015LX 4 (cuatro ejes con la chorreadora lateral 4)
Este moldeador es moldeador de cuatro ejes con cuatro lados que enarenan la unidad, al lado de la función de planificación, él puede también enarenar los cuatro lados de la madera lisa. Puede ahorrar una máquina que enarena así como a trabajadores. La unidad que enarena se puede también cambiar a la unidad de pulido.
Especificación:
Modelo | MBP4015LX | |
Anchura de planificación máxima | milímetro | 150 |
Anchura de planificación mínima | milímetro | 20 |
Grueso de planificación máximo | milímetro | 120 |
Grueso de planificación mínimo | milímetro | 8 |
Longitud de planificación mínima | milímetro | 250 |
Distancia móvil de la tabla delantera máxima | milímetro | 5 |
Distancia móvil de la cerca derecha máxima | milímetro | 5 |
Velocidad de alimentación | m/min | 5-30 |
Diámetro del rodillo de alimentación | milímetro | 120 |
Velocidad del eje | r/min | 6000 |
Diámetro del eje | milímetro | 40 |
Distancia móvil del eje del cortador | ||
Cortador del frontal inferior (adelante/posterior) | milímetro | 10 |
Eje vertical izquierdo/derecho del cortador | milímetro | 115 |
Eje superior del cortador | milímetro | 115 |
Diámetro giratorio del cortador máximo | ||
Eje del cortador del frontal inferior | milímetro | 100 |
Eje vertical izquierdo/derecho del cortador | milímetro | 115 |
Eje superior del cortador | milímetro | 115 |
Poder del motor | ||
Eje superior del cortador | kilovatio | 4 |
Eje inferior del cortador | kilovatio | 3 |
Eje vertical izquierdo del cortador | kilovatio | 3 |
Eje vertical derecho del cortador | kilovatio | 3 |
Eje que enarena superior | kilovatio | 1,5 |
Eje que enarena inferior | kilovatio | 1,5 |
Eje que enarena izquierdo | kilovatio | 1,5 |
Eje que enarena derecho | kilovatio | 1,5 |
Motor de alimentación | kilovatio | 3 |
Motor de elevación | kilovatio | 0,75 |
Poder total | kilovatio | 22,75 |
Demandas del aire comprimido | m3/h | 0,1 |
Diámetro del mercado del polvo | milímetro | 120 |
Presión de aire | mpa | 0.25-0.30 |
Dimensiones totales | milímetro | 3400x1600x1600 |
Peso neto | kilogramo | 1600 |
Vínculo video de la máquina: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Paquete y envío:
El rasgón vio es embalado por la caja de la madera contrachapada, que es conveniente para el envío de FCL y de LCL.
Después de servicios de ventas:
1. Garantía: 1 año
2. Mejoras del curso de la vida y servicios de asesoramiento
3. línea caliente servic de 24 horas para consultar y solucionar los problemas
4. Proporcione el diseño y la solución de producto en el plazo de 24 horas
5. Manual operativo de la fuente y manual del mantenimiento en inglés.