5m/Min Woodworking Sanding Machine
Datos del producto:
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | Easwon |
Certificación: | CE |
Model Number: | BSG2210 |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 sets per month |
Información detallada |
|||
Model: | BSG2106/BSG2210/BSG2213 | Max. sanding width: | 630mm/1000mm/1300mm |
---|---|---|---|
Max. sanding thickness: | 110mm | Min. sanding length: | 200mm |
Total power: | 20.25kw/30kw/55kw | ||
Resaltar: | máquina que enarena de la carpintería de t110mm que enarena,máquina que enarena de la carpintería 5m/min |
Descripción de producto
Máquina que enarena de la Ancho-correa de BSG2106 BSG2210 BSG2213
Esta máquina se utiliza principalmente para el pulido superficial y el grueso fijo que enarenan, convenientes para los paneles de madera, el suelo, los muebles, la piedra artificial, las artesanías, los productos de madera y otros productos.
1. El marco anterior de la arena es rodillos de acero ajustables, operación simple, el rodillo grueso fijo y el cojín que enarena combina con eficacia con enarenar de la alta precisión
2. Cuando sucede la avería, el dispositivo se acciona abajo, cama de la transmisión desciende para proteger la caja fuerte del pedazo del trabajo.
3. La prueba de equilibrio avanzada fijó los rollos gruesos, rollos de acero, poleas, hace que la máquina corre más suavemente
4. Elevando transporte o acueste el control del microordenador, el error es pequeño, rápido y flexible
5. La luz, electricidad, gas integró diseño y la operación confiable
Modelo | Unidad | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 |
Anchura de Max.sanding | milímetro | 630 | 1000 | 1300 |
Grueso que enarena máximo | milímetro | 110 | 110 | 110 |
Longitud que enarena mínima | milímetro | / | 200 | 200 |
Velocidad de la correa de la arena (grupo 1) | m/s | / | 20 | 20 |
Velocidad de la correa de la arena (grupo 2) | m/s | / | 16 | 16 |
Tamaño de la correa de la arena | milímetro | 650x2040 | 1020x2000 | 1330x2200 |
Poder total del motor | kilovatio | 20,25 | 30 | 55 |
Motor para el grupo 1 de la correa de la arena | kilovatio | / | 15 | 30 |
Motor para el grupo 2 de la correa de la arena | kilovatio | / | 11 | 22 |
Motor para la banda transportadora | kilovatio | / | 1,5 | 4 |
Velocidad de alimentación | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 |
Presión del aire comprimido | MPa | / | >0,55 | >0,55 |
Velocidad de aire para el tubo del colector de polvo | m/s | / | >=25 | >=25 |
Motor de la elevación de tabla | kilovatio | / | / | 0,37 |
Motor de cepillado del rodillo | kilovatio | / | / | 0,37 |
Consumo de aire comprimido | m3/min | / | / | 1,35 |
Flujo de aire de ventilador para el colector de polvo | m3/h | / | / | 7900 |
Dimensión total | milímetro | 2067x1100x1905 | / | 2230x1950x2260 |
Peso neto | kilogramo | 1800 | 2000 | 2800 |
Período de garantía suministrado máquina de calidad:
un año para las piezas mecánicas y tres meses para las piezas eléctricas.