1420r/Min Woodworking Sanding Machine
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MM2218 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Model: | MM2218 | Lifting stroke of table: | 0-750mm |
|---|---|---|---|
| Main motor power: | 3kw | lifting motor power: | 0.75kw |
| Dust collector motor power: | 1.1kw | Sanding belt size: | 180x6800 |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| Resaltar: | 1420r/Min Woodworking Sanding Machine,máquina que enarena de la carpintería 3kw |
||
Descripción de producto
Chorreadora horizontal de la correa MM2218
| Modelo | Unidad | MM2218 |
| Movimiento de elevación de la tabla | milímetro | 0-750 |
| Velocidad del rodillo de la arena | r/min | 1420 |
| Poder del motor principal | kilovatio | 3 |
| Tamaño de la correa de la arena | milímetro | 180x6800 |
| Poder de elevación del motor | kilovatio | 0,75 |
| Polvo que recoge poder del motor | kilovatio | 1,1 |
| Dimensión total | milímetro | 3860x1530x1430 |
| Peso neto | kilogramo | 300 |
Período de garantía suministrado máquina de calidad:
un año para las piezas mecánicas y tres meses para las piezas eléctricas.
Quiere saber más detalles sobre este producto



