30 router de la tabla de la fresadora MX509 de la carpintería del grado
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MX509 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | MX509 | Velocidad principal de la velocidad del eje: | 18000r/min |
|---|---|---|---|
| Oriente la altura de elevación: | 50m m | Altura de elevación de la tabla: | 150m m |
| profundidad de la garganta: | 900m m | Ángulo de inclinación de la tabla: | 0-30 |
| Tamaño de la tabla: | 900x1000m m | Poder del motor: | 2.2Kw |
| Condición: | NUEVO | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | fresadora de la carpintería 30degree,Fresadora de la carpintería,máquina del router de la tabla 30degree |
||
Descripción de producto
Máquina del router MX509
| Especificación técnica | Unidad | MX509 |
| Velocidad principal del eje | r/min | 18000 |
| Oriente la altura de elevación | milímetro | 50 |
| Altura de elevación de la tabla | milímetro | 150 |
| Profundidad de la garganta | milímetro | 900 |
| Tamaño de la tabla | milímetro | 900x1000 |
| Ángulo de inclinación de la tabla | ° | 0-30° |
| Presión del cilindro | Mpa | 0.4-0.6 |
| Poder del motor | kilovatio | 2,2 |
| Dimensión total | milímetro | 1740x1050x1714 |
| Peso neto | kilogramo | 580 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



