45 fresadora del eje vertical del grado MX5615A con el CE inclinable del eje enumerado
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MX5615A |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Model: | MX5615A | Max. milling height: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Cutting circle diameter: | 35mm | Tiltable angle of cutter arbor: | 0-45 |
| Max. hole size: | 200x80mm | Motor power: | 4kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| Resaltar: | fresadora del eje vertical 45Degree,fresadora del eje vertical de MX5615A,fresadora del eje vertical del CE |
||
Descripción de producto
Fresadora de la carpintería de MX5615A con el eje inclinable
| Especificación técnica | Unidad | MX5615A |
| Velocidad principal del eje | r/min | 10000/8000/6000/4000/3000 |
| Cortar el diámetro del círculo | milímetro | Ø35 (Ø40 opcional) |
| Altura que muele máxima | milímetro | 150 |
| Ángulo inclinable del cenador del cortador | ° | 0-45° |
| Tamaño de la tabla | milímetro | 1100x550 |
| Tamaño máximo del agujero | milímetro | Ø200x80 |
| Tamaño de la tabla que viaja | milímetro | 1110x260 |
| Movimiento máximo de la tabla que viaja | milímetro | 800 |
| Altura de la tabla de funcionamiento | milímetro | 810 |
| Poder del motor | kilovatio | 4 |
| Dimensión total | milímetro | 1135x1525x1140 |
| Peso neto | kilogramo | 480 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



