Maquinaria agrícola 1300turn/Min Maize Threshing Machine de la pequeña escala de H0.91m
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | ISO, CE |
| Model Number: | 5TY |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | negotiated |
|---|---|
| Packaging Details: | pallet |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 500sets per month |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|
Información detallada |
|||
| Condition: | New | Product name: | Maize Thresher |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | 1300turn/Min Small Scale Agricultural Machinery,Máquina trilladoa del maíz de H0.91m,máquina trilladoa del maíz 1300turn/Min |
||
Descripción de producto
Trilladora del maíz
| Modelo | unidad | 5TY-0.5 | 5TY-2.5 | 5TY-4.5 |
| Nombre | Threser del maíz | Threser del maíz | Threser del maíz | |
| Dimensión total (L*W*H) | m | 1.2*0.95*0.91 | 1.2*0.95*0.91 | 1.2*0.95*0.91 |
| peso | kilogramo | 300 | 400 | 450 |
| Poder hecho juego | kilovatio | 2-5.5 | 5.5-8.8 | 8.8-11 |
| RPM del eje principal | vuelta/minuto | 1300-1400 | 1100-1300 | 900-110 |
| productividad | kg/hr | 500-1000 | 2000-2500 | 4000-4500 |
| Tarifa de trilla | % | >98 | >98 | >98 |
| Fractura | % | <> | <> | <> |
Quiere saber más detalles sobre este producto



