precintadora de borde de la carpintería 0.6MPa
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Easwon |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | BJF115M |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Información detallada |
|||
| Model: | BJF115M | Banding belt thickness: | 0.4-3mm |
|---|---|---|---|
| Banding height: | 10-45mm | Edge width: | 12-48mm |
| Min. panel width: | 90mm | Motor power: | 2.74kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| Resaltar: | precintadora de borde de la carpintería 0.6MPa,precintadora de borde de la carpintería 400kg |
||
Descripción de producto
BJF115M Edge Banding Machine
| Especificación técnica | Unidad | BJF115M |
| Longitud del panel mínima | milímetro | 280 (PVC) |
| Anchura mínima del panel | milímetro | 90 |
| Grueso del objeto | milímetro | 10-45 |
| Anchura del borde | milímetro | 12-48 |
| Grueso de vendaje de la correa | milímetro | 0.4-3 |
| Velocidad de alimentación | m/min | 6,4 |
| Poder total | kilovatio | 2,74 |
| Presión de aire | MPa | 0,6 |
| Dimensión total | milímetro | 2320x800x1070 |
| Peso neto | kilogramo | 400 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



